| l.p. | imię i nazwisko | punktacja | wynik |
| 1. | Grzesiuk Kacper | 18 | zakwalifikowani |
| 2. | Kalenik Natalia | 16 | |
| 3. | Baczewska Aleksandra | 14,5 | |
| 4. | Charkiewicz Maria Małgorzata | 14 | |
| 5. | Czarkowski Dawid | 13,5 | |
| 6. | Chodziutko Gabriela | 13,5 | |
| 7. | Połonowska Magdalena | 13 | |
| 8. | Radulski Kacper | 12,5 | |
| 9. | Trzeszczkowski Piotr | 12,5 | |
| 10. | Jaworowski Julian | 12,5 | |
| 11. | Bajkowska Martyna | 12 | |
| 12. | Wyrwa Kacper | 11 | |
| 13. | Szczepański Oliwier | 10,5 | |
| 14. | Bondar Sandra | 10 | |
| 15. | Kotowski Wiktor | 9 | |
| 16. | Szpakowski Szymon | 8,5 | |
| 17. | Gąsowska Gabriela | 8 | |
| 18. | Wasilew Nikola | 8 | |
| 19. | Sitko Piotr | 7,5 | |
| 20. | Markowicz Anna | 7 | |
| 21. | Popławska Wiktoria Zofia | 7 | rezerwa |
| 22. | Wasiluk Zuzanna | 6,5 | |
| 23. | Gryko Dominik | 6 | niezakwalifikowani |
| 24. | Lul Adam | 5 | |
| 25. | Kurza Magdalena | 5 | |
| 26. | Kosmala Kacper | 5 | |
| 27. | Okrągły Jakub | 4 | |
| 28. | Karwowski Damian | 2 |
Załączniki archiwalne:
Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się) | DOCX
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych | DOCX
wzór online: https://europass.europa.eu/en/create-europass-cv
